Prezzo baseEUR 471.150,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-55,00%
LocationCitta' di Castello (PG)
Offerta minimaEUR 353.362,50
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offerteven 29/10/2021 ore 12:00
Data garamar 02/11/2021 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1027563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 366101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1256345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Azienda agricola di superficie complessiva di Ha 17,8189 che si compone di terreni agricoli e compendio immobiliare costituito da fabbricato principale destinato ad agriturismo, due annessi adibiti a magazzino e fabbricato diruto, in passato utilizzato come essiccatoio del tabacco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1256345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Piosina - Voc. Spinara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città di Castello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 02 novembre 2021 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 471.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 353.362,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 29 ottobre 2021 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/07/2021 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero145/13
ProfessionistaAvv. Tiberi Barbara
Citta' di Castello (PG)