Prezzo baseEUR 3.500,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationCassolnovo (PV)
Offerta minimaEUR 2.625,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemer 26/01/2022 ore 12:00
Data garagio 27/01/2022 ore 17:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1489784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 491688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1388502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un'autorimessa all'interno di un complesso residenziale a Cassolnovo (PV), via Guglielmo Oberdan 5 - LOTTO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1388502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Guglielmo Oberdan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cassolnovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 27 gennaio 2022 ore 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vicolo Torrente Rile 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 26 gennaio 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2021 |
TribunalePavia
TipoEsecuz. Immob.
Numero318/2018
ProfessionistaAvv. Laneri Marcella
Cassolnovo (PV)