Prezzo baseEUR 75.000,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-40,00%
LocationManfredonia (FG)
Offerta minimaEUR 75.000,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemer 12/01/2022 ore 13:00
Data garagio 13/01/2022 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
Buyer's premiumvedi Avviso di Vendita
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1484992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 436123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1384149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un locale al piano terra adibito a deposito/magazzino a Manfredonia (FG), via La Castellana - Lotto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1384149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via La Castellana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 13 gennaio 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Filippo Buonarota 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 12 gennaio 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/11/2021 |
TribunaleFoggia
TipoFall.
Numero97/2015
ProfessionistaAvv. Cimaduomo Floriana
Manfredonia (FG)