Prezzo baseEUR 2.484.000,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationCinisello Balsamo (MI)
Offerta minimaEUR 2.484.000,00
Rilancio minimoEUR 20.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 01/02/2022 ore 13:00
Data garamer 02/02/2022 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
Buyer's premiumvedi Avviso di Vendita
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1498176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 629455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1396201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso industriale con una superficie totale edificata di 27.042 mq a Cinisello Balsamo (MI), via Margherita de Vizzi Viganò 86 Si specifica che l’immobile ha subito danneggiamenti a seguito di effrazioni. Il curatore ha già avviato i lavori di messa in sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1396201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Margherita de Vizzi Viganò 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cinisello Balsamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 02 febbraio 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Monte Rosa 90 c/o Montebianco Mokinba Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.484.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.484.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 01 febbraio 2022 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/12/2021 |
TribunaleMilano
TipoFall.
Numero186/2020
ProfessionistaDott. Pagliughi Carlo
Cinisello Balsamo (MI)