Prezzo baseEUR 64.162,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 48.122,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 28/03/2022 ore 11:30
Data garamar 29/03/2022 ore 11:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1549615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 395595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1438529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al primo piano di mq 65 e garage di mq 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1438529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Aureli Sperello n. 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 29 marzo 2022 ore 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 64.162,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.122,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 28 marzo 2022 ore 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/01/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero481/2017
ProfessionistaAvv. Bertini Matteo
Perugia