Prezzo baseEUR 92.500,00
Stato
Numero esperimento1
LocationOrvieto (TR)
Offerta minimaEUR 69.375,00
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 17/05/2022 ore 11:00
Data garamer 18/05/2022 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1597050 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730601 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1476805 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - L’abitazione è così composta: al Piano Seminterrato è presente un locale con accesso autonomo, adibito a taverna con cucina in muratura, stufa a legna con pavimentazione in cotto e solaio con volta in muratura. Al Piano Terra quando si accede è presente un locale cucina/pranzo con angolo cottura in muratura, camino a legna con pavimento in cotto. Il servizio igienico ha pavimenti e rivestimenti in gres. Al Piano Primo è presente una camera e un bagno. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1476805 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | località Tamburino, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 18 maggio 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste dell’HOTEL Valentino in Terni, in Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 92.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 17 maggio 2022 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/03/2022 |
TribunaleTerni
TipoEsecuz. Immob.
Numero86/2021
ProfessionistaDott.ssa Gentili Sabrina
Orvieto (TR)