Prezzo baseEUR 15.593,00
Stato
Numero esperimento6
Ribasso-72,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Offerta minimaEUR 11.694,75
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 26/04/2022 ore 12:00
Data garamer 27/04/2022 ore 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1593035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 392428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1473148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | GUALDO TADINO, CENTRO STORICO, SI PONE IN VENDITA PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE CIELO-TERRA (PIANI: PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO), COMPOSTO COME SEGUE: PIANO PRIMO, FORMATO DA VANO SCALA DI ACCESSO, CUCINA E SOGGIORNO; PIANO SECONDO, FORMATO DA DUE CAMERE E SANITARIO; PIANO TERZO, DATO DA UNA SOFFITTA. SUPERFICIE COMMERCIALE MQ 64 CIRCA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1473148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | CORSO PIAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 27 aprile 2022 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.593,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.694,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 26 aprile 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/03/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero266/2017
ProfessionistaDott.ssa Carbonari Maria Grazia
Gualdo Tadino (PG)