Prezzo baseEUR 16.875,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationMagione (PG)
Offerta minimaEUR 12.656,25
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 01/08/2022 ore 12:00
Data garamar 02/08/2022 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1672035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 568430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1544400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti per 1/1 del diritto di piena proprietà di #omissis# dell’unità immobiliare sita in Perugia, loc. Magione, Via G. Garibaldi n. 44. Trattasi di Unità abitativa distribuita su due piani (piano terra/seminterrato e primo), facente parte di un fabbricato di maggior consistenza, oltre a legnaia e corte esclusiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1544400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA G. GARIBALDI 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 02 agosto 2022 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.656,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 01 agosto 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero380/2018
ProfessionistaAvv. Zuccaccia Francesca
Magione (PG)