Prezzo baseEUR 86.250,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-30,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 64.687,50
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 13/09/2022 ore 15:00
Data garamer 14/09/2022 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1672526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 705369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1544809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzione di immobile su 3 piani con corte pertinenziale comune. Al piano terra vi è soggiorno e camera da pranzo open space con angolo cottura separato, 2 camere e un bagno. Al piano 1 disimpegno, 3 camere, 1 bagno e terrazzo. Al piano seminterrato cantina, fondo, legnaia, 1 bagno e un ulteriore fondo intercluso di modeste dimensioni (con accesso al piano terra da corte comune). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1544809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA DEL MACERINO N.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 14 settembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 86.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 64.687,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 13 settembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero317/2019
ProfessionistaAvv. Ferrara Elena
Perugia