Prezzo baseEUR 40.050,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationBitonto (BA)
Offerta minimaEUR 30.037,00
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offerteven 11/11/2022 ore 12:00
Data garaven 18/11/2022 ore 16:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1721845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 713575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1589271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di tre unità immobiliari situate al primo e al secondo piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1426815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Tommaso Traetta n. 22 - Mariotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bitonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 18 novembre 2022 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 30.037,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 11 novembre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2022 |
TribunaleBari
TipoEsecuz. Immob.
Numero121/2020
ProfessionistaAvv. Vulpis Giuseppe
Bitonto (BA)