Prezzo baseEUR 1.872.279,14
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-58,00%
LocationNoci (BA)
Offerta minimaEUR 1.872.279,14
Rilancio minimoEUR 10.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 24/10/2022 ore 12:00
Data garamar 25/10/2022 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti5 minuti
Buyer's premium3,50%
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1743175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 346198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1601712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un opificio adibito a uffici articolato in più piani di un unico corpo di fabbrica a Noci (BA), Via delle Arti e delle Tecniche, Zona Industriale - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1601712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via delle Arti e delle Tecniche - Zona Industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Noci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 25 ottobre 2022 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.872.279,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.872.279,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 24 ottobre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/08/2022 |
TribunaleBari
TipoFall.
Numero39/2013
ProfessionistaAvv. Scarano Giovanni
Noci (BA)