Prezzo baseEUR 287.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 215.250,00
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertegio 09/02/2023 ore 12:00
Data garaven 10/02/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1779948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 766105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1630481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzione di edificio pluripiano (corpo B e C del fabbricato) in parte a destinazione residenziale ed in parte a destinazione commerciale/terziario (piano terra) costituito da: 1) porzione di immobile al piano terra a destinazione studio privato; 2) porzione di immobile al piano terra a destinazione negozio (ma utilizzata come studio privato); 3) porzione di immobile al piano terra a destinazione negozio (ma utilizzato come studio privato). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1630481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA CAMPO DI MARTE 14/H, 14/E, 14/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 10 febbraio 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 287.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 215.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 09 febbraio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunalePERUGIA
TipoGiud.Divisione
Numero3031/2022
ProfessionistaAvv. Petrini Lorenzo Paolo
Perugia