Prezzo baseEUR 1.450.000,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-86,00%
LocationLucera (FG)
Offerta minimaEUR 1.100.000,00
Rilancio minimoEUR 10.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 08/11/2022 ore 12:00
Data garamer 09/11/2022 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti5 minuti
Buyer's premium1,00%
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1752462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 324438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1609608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un hotel su 5 piani con un totale di 104 camere, spa, palestra, due piscine e sala convegni classificato a 4 Stelle a Lucera (FG), via Pietramontecorvino, Zona Industriale ASI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1609608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pietramontecorvino - Zona Industriale ASI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 09 novembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 08 novembre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/09/2022 |
TribunaleFoggia
TipoFall.
Numero76/2013
ProfessionistaDott. Scarano Antonio
Lucera (FG)