Prezzo baseEUR 18.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationCasoria (NA)
Offerta minimaEUR 13.500,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 28/11/2022 ore 23:59
Data garamar 29/11/2022 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1749960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 761564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1608319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di locale commerciale in Casoria alla via Torquato Tasso n.55 - piano terra di circa 21 mq commerciali, costituito da un unico vano utile ad uso negozio con annesso locale wc. Il locale commerciale è stato realizzato a cavallo tra il 1998/99 in assenza di concessione edilizia con successiva Richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria Legge 24/11/2003 n° 326, non ancora evasa dal Comune di Casoria. L’immobile è libero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1608319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Torquato Tasso n. 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 29 novembre 2022 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 18.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 28 novembre 2022 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero221/2018
ProfessionistaAvv. Matera Paola
Casoria (NA)