Prezzo baseEUR 100.350,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 75.262,50
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertegio 22/12/2022 ore 12:00
Data garaven 23/12/2022 ore 09:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1764246 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1618359 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ufficio e/o studio privato, sito in Mercogliano (AV), Viale San Modestino, n.33 identificato in Catasto Fabbricati al fl. 5 particella 250, sub 45, cat A10, vani 5, piano Primo, Superficie catastale 138 mq, Rendita € 1.032,91 – diritti e oneri reali 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1618359 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 23 dicembre 2022 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.350,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.262,50 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 22 dicembre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/09/2022 |
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero67/2019
ProfessionistaAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)