Prezzo baseEUR 101.250,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationGiugliano in Campania (NA)
Offerta minimaEUR 75.937,50
Rilancio minimoEUR 2.500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 16/01/2023 ore 23:59
Data garamar 17/01/2023 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1772612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 726554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1624732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento II piano composto da soggiorno living, due camere da letto, cucina e due bagni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1624732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vicinale Festinese 27b località Licola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Giugliano in Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 17 gennaio 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% prezzo di aggiudicaziione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 16 gennaio 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2022 |
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero652/2014
ProfessionistaDott.ssa Pesce Maria
Giugliano in Campania (NA)