Prezzo baseEUR 40.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationVillaricca (NA)
Offerta minimaEUR 30.000,00
Rilancio minimoEUR 1.500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 23/01/2023 ore 23:59
Data garamar 24/01/2023 ore 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1767930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 764140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1621274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di Piena ed intera proprietà di appartamento posto al piano TERRA dell’immobile sito in Villaricca (NA), alla via Giacomo Puccini n.10, 12 e via Circumvallazione n.83; L’appartamento ha un’altezza utile interna di 3,00 m ed è costituito da un disimpegno, una cucina ed un bagno; il fabbricato non è dotato di ascensore e le parti comuni sono il cortile ed il vano scala. La superficie commerciale corrisponde alla superficie utile interna di 29,00 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1621274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Puccini n. 10-12/ Via Circumvallazione n. 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Villaricca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 24 gennaio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 23 gennaio 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero210/2021
ProfessionistaAvv. Collà Ruvolo Tobia
Villaricca (NA)