Prezzo baseEUR 28.985,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-15,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 21.738,75
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 28/11/2022 ore 12:00
Data garamar 29/11/2022 ore 10:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1775891 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 713747 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1627736 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | L’unità immobiliare presenta un unico accesso dall’esterno contrassegnato dal civico 2 di Via Madonna del Riccio, protetto da un portoncino in legno ad un’anta. Gli infissi di finestra sono in legno verniciato, completi di vetro e protetti da avvolgibili in legno e solo uno da una grata in ferro. Internamente, l’appartamento è pavimentato con mattonelle in linoleum, fatta eccezione per il bagno che presenta piastrelle in ceramica. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1627736 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Madonna del Riccio 2 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 06122 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 29 novembre 2022 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 28.985,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 21.738,75 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 28 novembre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero540/2011
ProfessionistaDott. Cervini Giuliano
Perugia