Prezzo baseEUR 63.000,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 47.250,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 09/01/2023 ore 12:00
Data garamar 10/01/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1782229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 744949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1632580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | L’IMMOBILE È COSTITUITO DA ABITAZIONE POSTA AL PIANO SECONDO DI UN FABBRICATO DI MAGGIORE CONSISTENZA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE ELEVATO SU QUATTRO PIANI. L’ABITAZIONE È COMPOSTA DA INGRESSO – PRANZO – SOGGIORNO, CUCINA, DISIMPEGNO ZONA NOTTE, DUE SERVIZI IGIENICI DI CUI UNO CON FINESTRA E TRE CAMERE DA LETTO, DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 91,80 OLTRE DUE TERRAZZE DI CUI UNA PARZIALMENTE SCOPERTA DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE COMPLESSIVA DI MQ. 30,00 CA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1632580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 gennaio 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 63.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 47.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 09 gennaio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero236/2020
ProfessionistaAvv. Magnanini Eleonora
Perugia