Prezzo baseEUR 72.200,00
Stato
Numero esperimento1
LocationSan Nicandro Garganico (FG)
Offerta minimaEUR 54.150,00
Rilancio minimocome da ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 20/12/2022 ore 12:00
Data garamer 21/12/2022 ore 18:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1795927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 768386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1643459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Due locali piano terra censiti come unica unità immobiliare, collegati tra loro e ad altro immobile (non oggetto di vendita). Il lotto 02 è di 88 mq. ed è composto da due vani con soppalco di mq 50. Il lotto 03 è di 56 mq. ed è composto da un vano fornito di bagnetto e ripostiglio con accesso dal civico n. 2 di via Ovidio, con soppalco di mq 32. Entrambi i soppalchi sono da ritenersi abusivi oltre che non sanabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1643459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via III Boschetto, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Nicandro Garganico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 21 dicembre 2022 ore 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso la sala aste telematiche sita in Lucera via Federico II^ n. 11, primo piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 72.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 54.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 20 dicembre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/10/2022 |
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numero409/2016
ProfessionistaAvv. Fesce Antonio
San Nicandro Garganico (FG)