Prezzo baseEUR 1.950.000,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationMagione (PG)
Offerta minimaEUR 1.462.500,00
Rilancio minimoEUR 15.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 09/01/2023 ore 12:00
Data garamar 10/01/2023 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1802023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1649590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso turistico - recettivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1649590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMPIANTO SPORTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. S. Arcangelo, Via Martiri di Cefalonia 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 gennaio 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.950.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.462.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 09 gennaio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/11/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero328/2016
ProfessionistaAvv. Massarella Fabiana
Magione (PG)