Prezzo baseEUR 130.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationCasavatore (NA)
Offerta minimaEUR 97.500,00
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 24/01/2023 ore 11:00
Data garamer 25/01/2023 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1811638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 772675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1658293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | quota 1/1 sito in CASAVATORE (NA) P.ZZA IMMACOLATA,17; proprietà superficiaria di Abitazione di tipo civile ubicata in int.6 scala A, piano 3; è composta da: un ingresso soggiorno, tre camere da letto, due disimpegni, tre balconi, tre bagni, una cucina, un ripostiglio ed unsoggiorno; confina con cortile comune a sud, con cortile comune a nord, con vano scala ovest, con altra ditta ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Casavatore (NA) al foglio 1, p.lla 1038 sub 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1658293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.ZZA IMMACOLATA,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casavatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 25 gennaio 2023 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 130.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 97.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 24 gennaio 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero239/2020
ProfessionistaDott. Carotenuto Gennaro
Casavatore (NA)