Prezzo baseEUR 2.625.000,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationCorciano (PG)
Offerta minimaEUR 1.968.750,00
Rilancio minimoEUR 15.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertedom 26/02/2023 ore 12:00
Data garalun 27/02/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1812788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 741768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1659537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | complesso immobiliare costituito da tre distinti fabbricati destinati a centro congressi, attività ricettiva–country house (ex fabbricato colonico), e villa padronale con adiacente annesso, adibita in parte ad attività ricettiva ed in parte ad attività didattiche; piccolo fabbricato abitativo diruto; corti pertinenziali; terreni destinati a parco, viali, percorsi pedonali, zona parcheggio e accessi carrabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1659537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Pieve del Vescovo - Via Marcantonio Bonciari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Corciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 27 febbraio 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.625.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.968.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | dom 26 febbraio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/11/2022 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero86/2021
ProfessionistaAvv. Pula Alessia
Corciano (PG)