Prezzo baseEUR 43.520,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-36,00%
LocationVaprio D'Adda (MI)
Offerta minimaEUR 32.640,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 24/01/2023 ore 13:00
Data garamer 25/01/2023 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti5 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1821631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1667291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO PIANO 2° COMPOSTO DA DUE LOCALI OLTRE ANGOLO COTTURA, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO, CON ANNESSO VANO CANTINA AL PIANO S1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1667291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Antonio Riva n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vaprio d'Adda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 25 gennaio 2023 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 43.520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 32.640,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 24 gennaio 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/11/2022 |
TribunaleMilano
TipoEsecuz. Immob.
Numero1079/2021
ProfessionistaAvv. Castagnoli Elisa
Vaprio D'Adda (MI)