Prezzo baseEUR 127.830,00
Stato
Numero esperimento1
LocationMarano di Napoli (NA)
Offerta minimaEUR 95.872,50
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 17/04/2023 ore 23:59
Data garamar 18/04/2023 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1848764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 781403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1693215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Unità immobiliare sita nel Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 33 nel complesso immobiliare denominato Parco Primavera, e precisamente: piena ed intera proprietà di appartamento al secondo piano distinto con il numero di interno 4, composto da: un soggiorno; una cucina con un ripostiglio, un disimpegno, due camere da letto, due bagni, un balcone ad Est ed un’ampia balconata ad Ovest; con annesso box auto in autorimessa collettiva al piano seminterrato distinto con il n. 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1693215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Italia n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marano di Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 18 aprile 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 127.830,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 95.872,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 17 aprile 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/01/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero163/2020
ProfessionistaDott. Toledo Federico
Marano di Napoli (NA)