Prezzo baseEUR 258.750,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-60,00%
LocationSant'Egidio alla Vibrata (MI)
Offerta minimaEUR 194.062,50
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 11/04/2023 ore 12:00
Data garamer 12/04/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
Buyer's premiumvedi Avviso di Vendita
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1868885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 747391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1712382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso industriale con alloggio ed area esterna di pertinenza a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via Enrico Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1712382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sant'Egidio alla Vibrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 12 aprile 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 258.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 194.062,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 11 aprile 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleTeramo
TipoFall.
Numero57/2013
ProfessionistaDott. Corradetti Giuseppe
Sant'Egidio alla Vibrata (MI)