Prezzo baseEUR 165.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationMascalucia (CT)
Offerta minimaEUR 123.750,00
Rilancio minimoEUR 3.500,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemer 26/04/2023 ore 13:00
Data garagio 27/04/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1869669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1713092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento con garage e due posti auto scoperti a Mascalucia (CT), via Etnea 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1713092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Etnea 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mascalucia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 27 aprile 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Firenze 91 c/o Sala 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 165.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 123.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 26 aprile 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero681/2021
ProfessionistaAvv. Iacopino Antonio
Mascalucia (CT)