Prezzo baseEUR 62.400,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationMargherita di Savoia (BT)
Offerta minimaEUR 46.800,00
Rilancio minimocome da ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemer 29/03/2023 ore 12:00
Data garagio 30/03/2023 ore 18:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1868542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 769091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1712109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento fabbricato 8H, con accesso tramite portico, androne e vano scale-ascensore, posto al secondo piano con ingresso interno 7, di fronte salendo le scale, composto da ingresso-soggiorno-pranzo con A.C., camera matrimoniale, cameretta, accessori di corridoio, bagno e ripostiglio. Classe energetica E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1712109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via podgora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Margherita di Savoia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 30 marzo 2023 ore 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA D'ADDUZIO 3 C/O ASSVIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 46.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 29 marzo 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/02/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numero42/2020
ProfessionistaAvv. Castellucci Francesco Raffaele
Margherita di Savoia (BT)