Prezzo baseEUR 111.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationNarni (TR)
Offerta minimaEUR 83.250,00
Rilancio minimoEUR 2.500,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 09/05/2023 ore 11:00
Data garamer 10/05/2023 ore 11:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1884037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1726594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento su due livelli, p. terzo e quarto di edificio residenziale, oltre a p. interrato ove è ubicata la cantina ed autorimessa pertinenziale, della sup. catastale di mq. 157 (totale escluse aree scoperte mq.141) ed è costituito, al p. terzo, da soggiorno, cucina, disimpegno, camera matrimoniale e singola, bagno, ripostiglio e ampio loggiato. Al p. quarto, a cui si accede da una scala posta nel soggiorno, è ubicato un altro ambiente abitativo con affaccio su altro terrazzo panoramico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1726594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Narni Scalo, Via della Libertà, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Narni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 10 maggio 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l., sede di Terni, c/o Hotel Valentino, via Plinio il Giovane, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 111.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 83.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 09 maggio 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleTerni
TipoEsecuz. Immob.
Numero144/2021
ProfessionistaAvv. Chiaranti Federica
Narni (TR)