Prezzo baseEUR 195.200,00
Stato
Numero esperimento1
LocationLucera (FG)
Offerta minimaEUR 146.400,00
Rilancio minimocome da ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 08/05/2023 ore 12:00
Data garamar 09/05/2023 ore 18:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1870700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamento per civile abitazione, sito in Lucera alla via Londra nr. 67, piano primo. Composto di 4 vani ed accessori: cucina, soggiorno, lavanderia-ripostiglio, disimpegno, bagno con doccia e bagno con vasca, n. 2 camere da letto; sviluppa una superficie netta di mq 96,82 e lorda di circa mq. 118. Piena proprietà di autorimessa sita in Lucera alla via Londra,65 a piano terra di un unico vano, con soppalco della sup. di circa mq.9,20 e bagno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Londra, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 09 maggio 2023 ore 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giovanni Bovio, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 195.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 146.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 08 maggio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/02/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numero579/2016
ProfessionistaAvv. Palumbo Gianluca
Lucera (FG)