Prezzo baseEUR 69.007,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationCittà di Castello (PG)
Offerta minimaEUR 51.756,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 22/05/2023 ore 12:00
Data garamar 23/05/2023 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1880449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 734146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1723247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | diritti spettanti per la piena proprietà (1/1) di appartamento civile abitazione con annessa soffitta non abitabile e con garage, posto al piano secondo di edificio condominiale ubicato in Via Marietta Alboni n. 4 – Comune di Città di Castello, della superficie complessiva lorda, comprensiva delle aree scoperte (balcone) e del sottotetto pari a 131,43 mq. Il garage è posto a piano terra ed ha una superficie lorda apri a 25,03 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1723247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Marietta Alboni n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città di Castello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 23 maggio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.007,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.756,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 22 maggio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/02/2023 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero226/2020
ProfessionistaAvv. Moretti Adelinda
Città di Castello (PG)