Prezzo baseEUR 38.223,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationSan Cipriano D'Aversa (CE)
Offerta minimaEUR 28.668,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 05/06/2023 ore 23:59
Data garamar 06/06/2023 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1884860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 711374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1727247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento posto al secondo piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1422381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Pescara n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 06 giugno 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 38.223,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.668,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 05 giugno 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/02/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero412/2017
ProfessionistaDott. Ros Vittorio
San Cipriano D'Aversa (CE)