Prezzo baseEUR 92.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationAcireale (CT)
Offerta minimaEUR 69.000,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 29/05/2023 ore 13:00
Data garamar 30/05/2023 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1897388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1739120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | nuda proprietà di immobile con terreno di mq 5.487 in Acireale, Fraz. “Guardia”, via Noce Don Girolamo nn. 12-14-16 e garage in via Noce Don Girolamo n.14;Foglio 20,Part. 490, A/2, Classe 7, vani 7, mq. 159, r.c. € 524,20;Foglio 20, Part. 358, agrumeto, Classe 2,ha 00 are 19 ca 44,R. D. € 99,90, R. Agr. € 30,12;Foglio 20,Part. 260,agrumeto,Classe 2,ha 00 are 34 ca 86, R. D. € 179,14, R. Agr. € 54,01;Foglio 20, Part. 2, agrumeto,Classe 1,di ha 00 are 00 ca 57, R. D. € 3,65, R. Agr.€ 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1739120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Acireale, Fraz. “Guardia”, via Noce Don Girolamo nn. 12-14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 30 maggio 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | piazza ariosto 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 92.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 29 maggio 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/03/2023 |
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero82/2020
ProfessionistaAvv. Arena Piergiuseppe
Acireale (CT)