Prezzo baseEUR 89.500,00
Stato
Numero esperimento1
LocationAcireale (CT)
Offerta minimaEUR 67.125,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 29/05/2023 ore 13:00
Data garamar 30/05/2023 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1897389 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790711 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 82 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1739121 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di nuda proprietà immobile per civile abitazione ubicato in Acireale (CT), Fraz. Guardia, Via Patrica n. 2, ubicato al piano primo di un edificio per civile abitazione. Il tutto come censito nel N.C.E.U. del Comune di Acireale (CT) e precisamente: al Foglio 20, Particella 272, sub23 Categ. A/2, Classe 4, Consistenza Catastale vani 7, Superficie Catastale mq. 157 circa (148, escluse aree scoperte), Rendita Catastale € 310,91. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1739121 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Acireale (CT), Fraz. Guardia, Via Patrica n. 2 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 30 maggio 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | piazza ariosto 13 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 89.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 67.125,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 29 maggio 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero82/2020
ProfessionistaAvv. Arena Piergiuseppe
Acireale (CT)