Prezzo baseEUR 94.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationGiugliano in Campania (NA)
Offerta minimaEUR 70.500,00
Rilancio minimoEUR 2.500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 23/05/2023 ore 23:59
Data garamer 24/05/2023 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1900102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1740658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | L’appartamento pignorato è composto da un salone, una cucina, un disimpegno, un bagno, due camere da letto, un ripostiglio e due balconi, senza alcun box auto e/o garage pertinenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1740658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vai Colonne 133 (parco Guarino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Giugliano in Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 24 maggio 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 94.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 70.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 23 maggio 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/03/2023 |
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero481/2021
ProfessionistaAvv. Sorbo Chiara
Giugliano in Campania (NA)