Prezzo baseEUR 35.788,50
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationScheggia e Pascelupo (PG)
Offerta minimaEUR 26.841,38
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 19/06/2023 ore 12:00
Data garamar 20/06/2023 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1903056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 194706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1743379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà per l'intero spettanti, 1/1 della piena proprietà al sig. omissis nato in omissis il omissis C.F. omissis, su immobile sito nel Comune di Scheggia e Pascelupo, Via Martiri della Resistenza n. 2, rappresentate abitazione posta al piano primo ed autorimesse e fondi al piano terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 490359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri della Resistenza n.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Scheggia e Pascelupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 20 giugno 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 35.788,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 26.841,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 19 giugno 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/03/2023 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero226/2016
ProfessionistaAvv. Gillosi Claudia
Scheggia e Pascelupo (PG)