Prezzo baseEUR 197.240,00
Stato
Numero esperimento1
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 147.930,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertegio 29/06/2023 ore 12:00
Data garaven 30/06/2023 ore 10:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1904344 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 791788 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1744656 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | PORZIONE DI FABBRICATO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE su 3 LIVELLI COMPOSTO DA PIANO TERRA: ingresso-soggiorno, piccola cucina, disimpegno, bagno; piano primo due camere con ampio balcone e bagno; piano sottotetto reso abitabile con grande camera, tetto spiovente e bagno con abbaino . Il tutto per mq 116. ll sottotetto non è riportato planimetrie necessita sanatoria ecc. Garage al piano seminterrato di 52 mq circa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1744656 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA NAZIONALE 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 30 giugno 2023 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 197.240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 147.930,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 29 giugno 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/03/2023 |
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero39/2022
ProfessionistaAvv. Pellino Antonella
Mercogliano (AV)