Prezzo baseEUR 101.250,00
Stato
Numero esperimento3
LocationCasoria (NA)
Offerta minimaEUR 76.000,00
Rilancio minimoEUR 2.100,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 26/06/2023 ore 23:59
Data garamar 27/06/2023 ore 16:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1906321 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 753224 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1746030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di una unità immobiliare ufficio (adibita a residenza) che si articola su un unico livello al piano secondo ed è composta dai seguenti ambienti: soggiorno, cucina-pranzo, camera 1, camera 2, disimpegno, bagno 1, bagno 2, ripostiglio, balcone 1-2. L'unità immobiliare ufficio (adibita a residenza) è dotata di un’area condominiale esterna comune. L’unità immobiliare box-auto si articola su un unico livello al piano seminterrato. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1746030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Pasquale TIgnola n. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casoria | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 27 giugno 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 76.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 26 giugno 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/03/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero9/2020
ProfessionistaAvv. Cicirello Daniela
Casoria (NA)