Prezzo baseEUR 149.500,00
Stato
Numero esperimento1
LocationMontella (AV)
Offerta minimaEUR 112.125,00
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertemer 07/06/2023 ore 12:00
Data garagio 08/06/2023 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1906117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 792187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1745837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di un’unità immobiliare adibita a civile abitazione di consistenza 7,0 vani catastali, situata al terzo piano di un edificio (senza ascensore) sito nel Comune di Montella (AV) alla Via Dietro Corte civ.24, con accesso dalla prima porta a sinistra del pianerottolo di smonto della scala condominiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1745837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Dietro Corte, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 08 giugno 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 149.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 112.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 07 giugno 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/03/2023 |
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero52/2021
ProfessionistaDott.ssa Prezzo Rosaria
Montella (AV)