Prezzo baseEUR 117.190,00
Stato
Numero esperimento1
LocationSuccivo (CE)
Offerta minimaEUR 87.892,50
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 03/07/2023 ore 23:59
Data garamar 04/07/2023 ore 14:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1910382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 792723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1749112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena ed intera proprietà di appartamento in Succivo (CE) Via G. Garibaldi 22, al foglio 7, p.lla 5278, sub 1, cat A/4, cl 3, piano T-S1, appartamento ubicato tra il piano rialzato e seminterrato, della consistenza catastale di vani cinque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1749112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GARIBALDI 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Succivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 04 luglio 2023 ore 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 117.190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 87.892,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 03 luglio 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero281/2018
ProfessionistaAvv. Melillo Giovanna
Succivo (CE)