Prezzo baseEUR 100.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationSan Marcellino (CE)
Offerta minimaEUR 75.000,00
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 27/06/2023 ore 23:59
Data garamer 28/06/2023 ore 14:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1911278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 792853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1749935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena e intera proprietà di abitazione al piano primo con porticato al piano terra, composta da soggiorno con cucina a vista, tre camere, bagno, disimpegno, due balconi, wc esterno, della superficie utile interna di circa 91 mq, oltre balcone di 20 mq. Sono compresi i diritti proporzionali sul cortile comune, oltre al corpo scala comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1749935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA TORINO n. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Marcellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 28 giugno 2023 ore 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 27 giugno 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero639/2018
ProfessionistaAvv. Collicelli Valeria
San Marcellino (CE)