Prezzo baseEUR 31.640,62
Stato
Numero esperimento2
LocationCatania
Offerta minimaEUR 23.730,47
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 04/07/2023 ore 13:00
Data garamer 05/07/2023 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1914158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 776201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1751628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dell’appartamento per civile abitazione, sito in Catania, via Santa Maria delle Salette n. 68, piano terra, composto da quattro vani catastali della superficie utile di mq. 83,00 circa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1664726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA SANTA MARIA DELLE SALETTE N.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 05 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA MARTINO CILESTRI N.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 31.640,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 23.730,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 04 luglio 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero247/2010
ProfessionistaAvv. Emmanuele Salvatore
Catania