Prezzo baseEUR 545.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationCassano delle Murge (BA)
Offerta minimaEUR 408.750,00
Rilancio minimoEUR 15.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemer 12/07/2023 ore 12:00
Data garamer 19/07/2023 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1914443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 793378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1751961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone industriale disposto su un unico livello formato da un ampio vano adibito alla lavorazione con zona destinata, uffici e servizi igienici/spogliatoi per gli operai. Inoltre è gravato da un diritto di superficie, di buona rendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1751961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Magna Grecia - Zona P.I.P. Lotto 51/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cassano delle Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 19 luglio 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 545.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 408.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 12 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleBARI
TipoEsecuz. Immob.
Numero218/2021
ProfessionistaAvv. Ficele Giuseppe
Cassano delle Murge (BA)