Prezzo baseEUR 82.687,50
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 62.015,62
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertemar 04/07/2023 ore 12:00
Data garamer 05/07/2023 ore 09:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1912910 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1750550 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Uffici e studi privati, Mercogliano (Av), viale San Modestino, fl. 5 particella 250, sub 46, cat A10, vani 7, piano primo, superficie catastale 140 mq, rendita € 1.446,08 – diritti e oneri reali 1000/1000. | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1750550 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 05 luglio 2023 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 82.687,50 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 62.015,62 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 04 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero67/2019
ProfessionistaAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)