Prezzo baseEUR 104.400,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 78.300,00
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertemar 04/07/2023 ore 12:00
Data garamer 05/07/2023 ore 09:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1913420 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autorimessa, nel Comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 13, cat C6, consistenza 205 mq, piano Terra, Superficie catastale 205 mq Rendita € 392,77 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 05 luglio 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 104.400,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.300,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 04 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero67/2019
ProfessionistaAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)