Prezzo baseEUR 2.911,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationTerni
Offerta minimaEUR 2.184,00
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 11/07/2023 ore 11:00
Data garamer 12/07/2023 ore 09:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1943129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 744067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1773703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Lastrico solare posto al piano terra di un edificio di recente costruzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1773703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Nazario Sauro, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 12 luglio 2023 ore 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste c/o Hotel Valentino sito in Terni, Via Plinio il Giovane, n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.911,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.184,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 11 luglio 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleTerni
TipoEsecuz. Immob.
Numero183/2018
ProfessionistaAvv. Panfili Enrico
Terni