Prezzo baseEUR 87.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationCassolnovo (PV)
Offerta minimaEUR 65.250,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 22/05/2023 ore 12:00
Data garamar 23/05/2023 ore 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1902764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 744233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1743166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento posto al piano secondo di fabbricato condominiale di quattro piani, munito di ascensore, composto di quattro vani oltre accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1743166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cassolnovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 23 maggio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Marconi 30, tel. 038173216- 3395041534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vigevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 87.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 65.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 22 maggio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/03/2023 |
TribunalePavia
TipoEsecuz. Immob.
Numero537/2019
ProfessionistaAvv. Ciappa Adriana
Cassolnovo (PV)