Prezzo baseEUR 297.542,90
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationCastel Giorgio (TR)
Offerta minimaEUR 223.157,17
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 06/06/2023 ore 11:00
Data garamer 07/06/2023 ore 11:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1929564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 732132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1762034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di immobile sito in Castel Giorgio (TR), Via Montiolo n.6.L’immobile risulta essere un fabbricato colonico (ex rurale) che aseguito di ristrutturazione è stato trasformato infabbricato di civile abitazione, parte a due piani e parte ad unico piano, lasciando e caratteristiche architettoniche tipiche dei fabbricati dell'epoca. Si rimanda alla perizia per le difformità urbanistiche, edilizie e catastali riscontrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1762034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Montiolo, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castel Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 07 giugno 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste della società GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. nell’Hotel Valentino in Temi, Via Plinio il Giovane n.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 297.542,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 223.157,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 06 giugno 2023 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/04/2023 |
TribunaleTerni
TipoEsecuz. Immob.
Numero36/2021
ProfessionistaAvv. Fucili Iuri
Castel Giorgio (TR)