Prezzo baseEUR 87.000,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationVillaricca (NA)
Offerta minimaEUR 65.250,00
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 25/09/2023 ore 23:59
Data garamar 26/09/2023 ore 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1939647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 764140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1769959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena ed intera proprietà di locale commerciale al piano terra ubicato alla via Circumvallazione n.83 in Villaricca, con accesso sottoposto al marciapiede che avviene tramite una rampa di quattro gradini attraverso il cortile comune; Il locale commerciale ha un’altezza utile interna di 3,00 m ed è composto da un unico ambiente, un bagno ed un balcone. La superficie commerciale è pari a 81,45 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1621260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Puccini n. 10-12/ Via Circumvallazione n. 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Villaricca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 26 settembre 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 87.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 65.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 25 settembre 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero210/2021
ProfessionistaAvv. Collà Ruvolo Tobia
Villaricca (NA)