Prezzo baseEUR 48.750,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationLucera (FG)
Offerta minimaEUR 36.563,00
Rilancio minimocome da ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemer 19/07/2023 ore 12:00
Data garagio 20/07/2023 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1942824 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 783433 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 167 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1773377 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento in Lucera (FG), alla via Pasubio n. 69 (già 75) | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699899 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 20 luglio 2023 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | aula aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 48.750,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 36.563,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 19 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/04/2023 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numero167/2020
ProfessionistaAvv. Fortunato Paola
Lucera (FG)